Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | E14 [ E14] |
Betriebsstellung: | UNIVERSAL [ Beliebig] |
Hauptanwendungsgebiet: | Ofen |
Nennlebensdauer (Nom): | 1000 h |
Schaltzyklus: | 4000X |
Lichttechnische Daten | |
Lichtstrom (Nom): | 172 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 172 lm |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 2700 K |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 100 |
Elektrische Kenndaten | |
Power (Rated) (Nom): | 25.0 W |
Lampenstrom (Nom): | 0.11 A |
Startzeit (Nom): | 0.0 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | instant full light |
Leistungsfaktor (Nom): | 1 |
Spannung (Nom): | 230-240 V |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Mechanische Kenndaten | |
Kolbenausführung: | Klar (CL) |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energieeffizienz-Label (EEL): | E |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 25 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 10.500 g |
© Copyright 2023. [4]